হাজিরা তথ্য
কালাইয়া রব্বানিয়া কামিল মাদ্রাসা
কালাইয়া, বাউফল, পটুয়াখালী।
EIIN: 102041
মোবাইলঃ 01309102041
ইমেইলঃ krkm102041@gmail.com
শিক্ষাবর্ষ-২০২৬
শিক্ষার্থীদের শ্রেণিতে হাজিরার পরিসংখ্যান
| শ্রেণি | মোট শিক্ষার্থী | সেকশন | গৃহীত হাজিরা | ছুটি | উপস্থিত | অনুপস্থিত | উপস্থিতির হার (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নার্সারী | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০.০০% | |
| ১ম | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০.০০% | |
| ২য় | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০.০০% | |
| ৩য় | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০.০০% | |
| ৪র্থ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০.০০% | |
| ৫ম | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০.০০% | |
| ৬ষ্ঠ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০.০০% | |
| ৭ম | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০.০০% | |
| ৮ম | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০.০০% | |
| ৯ম | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০.০০% | |
| ১০ম | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০.০০% | |
| ১১শ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০.০০% | |
| ১২শ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০.০০% | |
| ফাজিল (স্নাতক) পাস ১ম বর্ষ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০.০০% | |
| ফাজিল (স্নাতক) পাস ২য় বর্ষ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০.০০% | |
| ফাজিল (স্নাতক) পাস ৩য় বর্ষ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০.০০% | |
| সর্বমোটঃ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০.০০% |
